HomeOver onsOnze activiteitenReal Estate
Real Estate
Kerncijfers
EUR miljoen | 2015 | 2014 | % |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Totale omzet | 173 | 175 | -1,2 |
Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed | 66 | 31 | 117,6 |
Bedrijfslasten | 85 | 103 | -17,3 |
Afschrijvingen | 19 | 20 | -4,6 |
Bijzondere waardeveranderingen | 7 | 4 | 58,5 |
EBITDA | 154 | 102 | 50,4 |
Exploitatieresultaat | 129 | 79 | 63,7 |
Gemiddelde vaste activa | 1.861 | 1.702 | 9,3 |
EUR miljoen | 2015 | 2014 | % |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Vastgoedbeleggingen gebouwen | 70 | 70 | -0,6 |
Vastgoedbeleggingen terreinen | 24 | 24 | 1,5 |
Operationeel vastgoed | 43 | 43 | 1,0 |
Overig | 35 | 38 | -7,4 |
Totale omzet | 173 | 175 | -1,4 |
Key performance indicators
(in %)
2015 | 6,3 |
2014 | 6,4 |
(in %)
2015 | 6,8 |
2014 | -1,2 |
(in %)
2015 | 13,6 |
2014 | 5,1 |
(in %)
2015 | 7,7 |
2014 | 8,2 |
(in %)
2015 | 6,1 |
2014 | 3,8 |
(in %)
2015 | 14,3 |
2014 | 12,3 |
(in %)
2015 | 88,3 |
2014 | 87,1 |